产品性能
固化前 |
外观 | 无色透明液体 |
A组分粘度 | 2600 mPa·s |
B组分粘度 | 4800mPa·s |
混合粘度 | 4500 mPa·s |
折射率 | 1.54 |
建议固化条件:80℃/1小时+150℃/4小时 |
固化后 |
透光率(450nm/2mm) | >95% |
硬度ShoreA | 85 |
抗拉强度 | 2.5MPa |
断裂伸长率 玻璃化转变温度 线膨胀系数α1 线膨胀系数α2 固化收缩率 | 50% 12℃ 104ppm 153ppm 约2.1% |
|
|
注:ü 以上数据在25℃下测得,均为非规格值,使用材料前请进行试验,确认是否适合使用目的。
ü 性能可以根据客户要求进行调整。